トリガー
エクスポート時ファイル名: triggers-YYYYMMDDhhmmss.csv (YYYYMMDDhhmmss はエクスポート日時)
フィールド名 | インポートに使用 | 内容 |
---|---|---|
$delete | ○ | 削除指定フィールド |
disabled | ○ | true : トリガー無効false : トリガー有効この項目は大文字小文字を無視する |
$key | ○ | トリガーのキー |
$scopeKey | ○ | 所属するスコープのキー |
displayName | ○ | トリガーの表示名 1〜30 文字の Unicode Graphic Character |
scopeDisplayName | スコープの表示名 参考用のフィールドであり、インポート時は無視される | |
when.conditions | ○ | 実行条件の JSON 一件もなければ空配列 ( [] ) を指定する |
relatedMessages.enabled | ○ | true : 関連メッセージ機能有効false : 関連メッセージ機能無効省略は不可 機能を使わないのであれば false を指定する この項目は大文字小文字を無視する |
relatedMessages.filters | ○ | 関連メッセージフィルターの JSON 省略は不可 指定すべきフィルターがない場合は空配列 ( [] ) を指定する |
flow.steps | ○ | パラメーター加工フローの JSON 一件もなければ空配列 ( [] ) を指定する |
$actionKey | ○ | 実行するアクションのキー |
$runbookKey | ○ | 参照するランブックのキー |
remarks | ○ | 備考 0〜256 文字の Unicode Graphic Character |
createdAt | 作成日時 | |
updatedAt | 変更日時 |
$key
と$scopeKey
の組み合わせで項目が特定されます$scopeKey
が異なっていれば$key
の値を重複させることができます- 既存と異なる
$key
と$scopeKey
の組み合わせがあった場合、$scopeKey
が存在する場合は新規のトリガーとして登録され、$scopeKey
が存在しない場合はエラーとなります