仕様情報
Sonar の仕様情報について記載します。
スキャン対象
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
スキャン対象 | Windows Linux NW機器 vSphere 他 SNMP 対応機器 | 詳細は Kompira Sonar 詳細情報取得対応機器一覧 を参照 |
機器詳細情報取得に使用するプロトコル | WinRM SSH SNMP | 機器種別ごとに左記プロトコルのいずれか1つ以上を利用して構成情報を収集 |
Windows
Windows のスキャンにおいて取得可能な情報の詳細な内容は、WinRM による詳細情報取得一覧 を参照してください。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
システム | ファミリ バージョン シリアル | |
検知アドレス | アドレス サブネット ホスト名 サービス ベンダー | |
インターフェイス | インターフェイス名 アドレス ネットマスク MAC アドレス ベンダー | |
Windows | バージョン OS ビルド | |
デフォルトゲートウェイ | アドレス インターフェイス名 | |
BIOS | ベンダー名 バージョン番号 | |
マザーボード | ベンダー名 モデル番号 バージョン番号 シリアル番号 | |
製品 | モデル番号 モデル名 シリアル番号 バージョン番号 ファームウェアバージョン番号 ベンダー名 | |
CPU | ソケット数 コア数 プロセッサ数 | |
メモリ | ||
ストレージ | ドライブ数 合計サイズ | |
インストール済みパッケージ | ||
Windows アップデート | ||
インスタンス | プロバイダー プラットフォーム インスタンス ID インスタンスタイプ インスタンス名 イメージ ID リージョン ゾーン | Amazon EC2, Azure VM, vSphere, Google Compute Engine 上のノードである場合に取得可能 |
インスタンスタグ | Amazon EC2, Azure VM, vSphere 上のノードである場合に取得可能 ※Google Compute Engine では取得不可 |
Linux
Linux のスキャンにおいて取得可能な情報の詳細な内容は、SSH による詳細情報取得一覧 を参照してください。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
システム | ファミリ バージョン シリアル | |
検知アドレス | アドレス サブネット ホスト名 サービス ベンダー | |
インターフェイス | インターフェイス名 アドレス ネットマスク MAC アドレス ベンダー | |
カーネル | 名前 バージョン リリース | |
デフォルトゲートウェイ | アドレス インターフェイス名 | |
BIOS | ベンダー名 バージョン番号 | |
マザーボード | ベンダー名 モデル番号 バージョン番号 シリアル番号 | |
製品 | モデル番号 モデル名 シリアル番号 バージョン番号 ファームウェアバージョン番号 ベンダー名 | |
CPU | ソケット数 コア数 プロセッサ数 | |
メモリ | ||
ストレージ | ドライブ数 合計サイズ | |
インストール済みパッケージ | ||
インスタンス | プロバイダー プラットフォーム インスタンス ID インスタンスタイプ インスタンス名 イメージ ID リージョン ゾーン | Amazon EC2, Azure VM, vSphere, Google Compute Engine 上のノードである場合に取得可能 |
インスタンスタグ | Amazon EC2, Azure VM, vSphere 上のノードである場合に取得可能 ※Google Compute Engine では取得不可 |
NW 機器
NW 機器のスキャンにおいて取得可能な情報の詳細な内容は、Kompira Sonar 詳細情報取得対応機器一覧 の SNMP 項を参照してください。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
検知アドレス | アドレス サブネット ホスト名 サービス ベンダー | |
インターフェイス | インターフェイス名 アドレス ネットマスク MAC アドレス ベンダー |
vSphere
ESXi
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
システム | ファミリ バージョン シリアル | |
検知アドレス | アドレス サブネット ホスト名 サービス ベンダー | |
インターフェイス | インターフェイス名 アドレス ネットマスク MAC アドレス ベンダー | |
カーネル | 名前 バージョン リリース | |
デフォルトゲートウェイ | アドレス インターフェイス名 | |
BIOS | ベンダー名 バージョン番号 | |
マザーボード | ベンダー名 モデル番号 バージョン番号 シリアル番号 | |
製品 | モデル番号 モデル名 シリアル番号 バージョン番号 ファームウェアバージョン番号 ベンダー名 | |
CPU | ソケット数 コア数 プロセッサ数 | |
メモリ | ||
ストレージ | ドライブ数 合計サイズ | |
インストール済みパッケージ |
vCenter Server
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
システム | ファミリ バージョン シリアル | |
カーネル | 名前 バージョン リリース |
クレデンシャルファイル
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
設置場所 | Ksocket 導入端末内、各プロトコル用ディレクトリ配下に配置 | 詳細は Ksocket 利用マニュアル を参照 |
暗号化 | 可能 |
ネットワーク
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
ネットワーク表示名の上限 | 30文字まで | |
ネットワーク作成数の上限 | 無制限 |
スキャン
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
指定可能オプション | スキャン起点アドレス 許可アドレス・ネットワーク 禁止アドレス・ネットワーク グローバル IP のスキャン有無 TCP を使用して生存確認を行う際のポート番号 | CIDR 表記、または IP アドレスにて指定 |
オプション指定数の上限 | 各1000個まで | |
追加される起点アドレスの上限 | 65536個まで | |
同時スキャン実行数の上限 | 1 |
スナップショット
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
履歴保存数の上限 | 契約プランにより異なる | スタンダード:300 プロフェッショナル:1000 |
ノード
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
ノード一覧 | ネットワークごとにノードの一覧表示可能 | |
新規ノード | 一定日数以内に発見されたノードを「新規ノード」として一覧に表示 | 日数は変更可能 デフォルトは7日間 |
消失ノード | 一定日数の間見つかっていないノードを「消失ノード」として一覧に表示 | 日数は変更可能 デフォルトは30日間 |
ノード取得数の上限 | 契約プランにより異なる | スタンダード:300 プロフェッショナル:1000 |
スケジュール機能
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
スケジュール表示名の上限 | 30文字まで | |
スケジュール設定数の上限 | 無制限 | |
設定可能な実行頻度 | 1回 毎日 毎週 毎月 |
通知機能
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
通知表示名の上限 | 30文字まで | |
通知作成数の上限 | 無制限 | |
通知方法 | メール webhook | |
1つの通知で通知可能な宛先数の上限 | メール:5アドレスまで webhook:1URL まで | |
通知可能タイミング | スキャン開始時 スキャン開始失敗時 スキャン正常終了時 スキャン異常終了時 新規ノード発見時 消失ノード発見時 |
検索機能
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
検索方法 | カテゴリの指定、あるいは全項目に対する文字列一致/不一致検索 | |
複合検索 | 可能(AND/ORの組み合わせ) | |
指定可能カテゴリ | ネットワーク名 ノード名 システム名 IP アドレス ホスト名 MAC アドレス NIC ベンダー名 パッケージ名/バージョン WindowsUpdate シリアル番号 ノード ID ネットワーク ID |
構成図機能
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
描画方式 | Ksocket からスキャンを行った各機器をネットワークアドレス単位でまとめて描画 |
Ksocket
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
Ksocket 表示名の上限 | 30文字まで | |
Ksocket 接続数の上限 | 無制限 | |
Ksocket トークン発行数の上限 | 無制限 | |
1トークンに対する Ksocket 接続数の上限 | 1 | |
通信要件 | TCP-443 WSS |