ユーザー権限と操作可能な機能
Sonar は、ユーザーに付与されたロールによって操作可能な機能が異なります。
Sonar に関する権限の概要は下表の通りです。
ロール | 概要 | 備考 |
---|---|---|
Sonar 管理者 | 全ての機能が使用可能 | 共通メニューで Ksocket の管理が可能 |
Sonar 閲覧者 | スキャン結果や設定内容の閲覧が可能 | |
ロールなし | 基本的に操作不可 | WEBGUI にメニュー表示はあり |
ユーザー権限についての詳細は、Kompira cloud 共通メニュー利用マニュアル > ユーザー権限の詳細 を参照してください。
操作可能な機能
ユーザーの権限ごとの操作可能な機能は以下の通りです。
- 凡例
- ◯:可(有)
- ✕:不可(無)
ネットワーク
「ネットワーク」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Sonar 管理者 | Sonar 閲覧者 |
---|---|---|
ネットワークの一覧表示 | ◯ | ◯ |
ネットワークの追加 | ◯ | ✕ |
ネットワークの編集・削除 | ◯ | ✕ |
「ノード」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「構成図」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「スナップショット」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「スキャン」タブの表示 | ◯ | ✕ |
ノード
各ネットワーク内の「ノード」タブにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Sonar 管理者 | Sonar 閲覧者 |
---|---|---|
管理ノードの一覧表示 | ◯ | ◯ |
管理ノードの編集・削除 | ◯ | ✕ |
管理ノード情報の表示 | ◯ | ◯ |
管理ノードの編集・削除 | ◯ | ✕ |
Windows アップデートの一覧表示 | ◯ | ◯ |
スナップショットの一覧表示 | ◯ | ◯ |
スキャンのリトライ | ◯ | ✕ |
ノートの一覧表示 | ◯ | ◯ |
ノートの追加 | ◯ | ✕ |
ノートの編集・削除 | ◯ | ✕ |
タグの一覧表示 | ◯ | ◯ |
タグの追加 | ◯ | ✕ |
タグの編集・削除 | ◯ | ✕ |
構成図
各ネットワーク内の「構成図」タブにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Sonar 管理者 | Sonar 閲覧者 |
---|---|---|
構成図の表示 | ◯ | ◯ |
構成図の編集・保存 | ◯ | ✕ |
構成図の編集ロック | ◯ | ✕ |
スナップショット
各ネットワーク内の「スナップショット」タブにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Sonar 管理者 | Sonar 閲覧者 |
---|---|---|
スナップショットの一覧表示 | ◯ | ◯ |
スキャンのリトライ | ◯ | ✕ |
スナップショットの削除 | ◯ | ✕ |
スナップショット情報の表示 | ◯ | ◯ |
Ksocket情報へのリンク | ◯ | ✕ |
スキャンのリトライ | ◯ | ✕ |
スナップショットの削除 | ◯ | ✕ |
ノードの一覧表示 | ◯ | ◯ |
スキャン
ネットワーク に記載の通り、「スキャン」タブは Sonar 管理者のみ表示されます。
Sonar 管理者は、スキャンの設定および実行、スケジュールや通知の設定等、スキャンに関する全ての操作ができます。
Sonar 閲覧者は「スキャン」タブの表示がなく、操作もできません。
検索
「検索」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Sonar 管理者 | Sonar 閲覧者 |
---|---|---|
検索実行 | ◯ | ◯ |
検索結果の表示 | ◯ | ◯ |