仕様情報
AlertHub の仕様情報について記載します。
受信スロット
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| メッセージの受信形態 | メール/Webhook でのメッセージ受信が可能 | 受信スロット作成時に、メールアドレス/URLが生成される |
| メールアドレス/URLの生成方法 | ランダム文字列 | |
| メールアドレス/URLの冗長性 | 生成時、プライマリとセカンダリの2つが作成 | |
| 受信スロット表示名の上限 | 30文字 | |
| 受信メールサイズの上限 | 1件あたり30MB | メールとしてエンコードされたデータのサイズ 元となるテキストやファイルのサイズから増加する可能性があるため注意 メールデータが 30MB を超えた場合、エラーメールがメール送信元に送られる |
| ルール登録数の上限 | 占有オプションあり: 無制限 占有オプションなし: プランにより変動 | |
| ランブック登録数の上限 | 1 | ランブックを登録した受信スロットは、ルールでは使用できないため注意 |
| 受信スロット作成数の上限 | 無制限 |
スコープ
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| スコープの表示名の上限 | 30文字 | |
| スコープ一覧 | 表示名、ステータス(正常・警戒・障害)の絞り込み/検索が可能 | |
| 深刻度のリセット | 深刻度の自動復旧時間を設定可能 深刻度の手動リセットが可能 | 自動復旧時間は5分~24時間の間で設定可能 |
| 深刻度(閾値)の設定範囲 | 1~1000までの整数 | 警戒の閾値は 1 ~ 999 まで障害の閾値は 2 ~ 1000 までスコープごとに個別定義可能 |
| スコープ作成数の上限 | 無制限 |
ルール
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ルールの表示名の上限 | 30文字 | |
| ルール一覧 | 表示名の検索/絞り込みが可能 | |
| 処理フロー登録数の上限 | 無制限 | 処理フローが登録されていない場合は、無条件にイベントが実行される |
| 処理フロー複数登録時の判定方法 | AND判定 | |
| イベント登録数の上限 | 無制限 | |
| イベント複数登録時の挙動 | 全てのイベントを実行 | |
| ルールの無効化 | ルール一覧/スコープの詳細画面からルールの無効化が可能 | |
| ルール作成数の上限 | 無制限 | 1 受信スロットに登録できるルール数には制限があります |
トリガー
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| トリガーの表示名の上限 | 30文字 | |
| 実行条件登録数の上限 | 無制限 | 実行条件が登録されていない場合は、無条件にアクションが実行される |
| 実行条件複数登録時の判定方法 | AND判定 | |
| アクション登録数の上限 | 1 | アクションもしくはランブックを1つのみ登録可能 |
| ランブック登録数の上限 | 1 | アクションもしくはランブックを1つのみ登録可能 |
| トリガー作成数の上限 | 無制限 | |
| トリガーの無効化 | スコープの詳細画面からトリガーの無効化が可能 |
アクション
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| アクションの種類 | Pigeonによる架電 メール Webhook | Webhook アクションのリクエスト先が以下の場合、アクション実行が失敗となる ・証明書エラーが発生している ・自己署名証明書を利用している |
| アクションの表示名の上限 | 30文字 | |
| アクション一覧 | 表示名の検索/絞り込みが可能 | |
| アクション失敗時のリトライ | 30秒間隔で、最大3回のリトライを実行 | Webhook アクションにおいて、失敗理由が次の HTTP ステータスコードの場合はリトライしない ・400 Bad Request ・401 Unauthorized ・403 Forbidden ・404 Not Found ・407 Proxy Authentication Required |
| webhook アクションのタイムアウト秒数 | 30 秒 | |
| アクション作成数の上限 | 無制限 |
ランブック
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ランブックの表示名の上限 | 30文字 | |
| ランブック一覧 | 表示名の検索/絞り込みが可能 | |
| ステップ登録数の上限 | 無制限 | |
| ランブック作成数の上限 | 無制限 | |
| 処理時間の上限 | 無制限 | アクションステップから呼び出されているアクション実行のタイムアウトにより、実質的なタイムアウトになる可能性あり |
通知先
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 通知先の表示名の上限 | 30文字 | |
| 通知先登録数の上限 | 無制限 |
Email アクション送信元
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 送信者名の上限 | 255文字 | |
| 送信元アドレスの上限 | 255文字 | |
| 送信方法 | SendGrid/SMTP | SendGrid を選択した場合、SendGrid から払い出された API キーが必要 |
| Email アクション送信元登録数の上限 | 無制限 |
静観スケジュール
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 静観スケジュールの表示名の上限 | 30文字 | |
| 繰り返し設定 | 毎日/毎週(複数曜日を指定可能)/毎月 単位で指定可能 | RFC 5545に沿った形式も指定可能 |
| 登録単位 | スコープごとに作成 | |
| 静観スケジュール作成数の上限 | 無制限 |
履歴
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 履歴保存期間 | メッセージ処理の実行履歴:1年間 ルールの実行履歴:30日間 | 受信したメッセージを画面上で確認できる期間は30日間 |
| 受信メッセージの確認 | メッセージ画面より確認可能 | 受信日時のタイムスタンプをクリックすると受信内容が表示される |
| イベント実行履歴の確認 | メッセージ/スコープの詳細画面より確認可能 | メッセージ詳細のイベントタブ/スコープ詳細画面のタイムスタンプより確認可能 |
| アクション実行履歴の確認 | スコープの詳細画面から確認可能 | 実行履歴のタイムスタンプをクリックするとレスポンスが表示される |
| ランブック実行履歴の確認 | メッセージ/スコープの詳細画面/各ランブック編集画面より確認可能 | 以下の通り確認可能 メッセージ詳細のランブックタブ スコープ詳細画面のタイムスタンプ ランブック編集画面右上の「︙」 |
| 受信メッセージ件数 | Kompira cloud 共通メニュー(設定) > スペース > AlertHubの受信メッセージ数で確認可能 | デフォルトは、直近3ヶ月 指定により最大12ヶ月分参照可能 |
処理性能について
AlertHub には、占有オプションという個別オプションが設けられています。
占有オプションでは、顧客専用のインスタンスで処理を行います。
占有オプションを契約していない場合は、他の利用顧客とインスタンスを共有するため、性能的には他の利用顧客の影響を受ける可能性があります。
利用上の制限
想定を超える大量のメッセージの受信が確認された場合、該当する受信スロットを一時的に停止する場合があります。
占有オプションを契約している場合は対象外となります。
お客様の設定により停止する基準は異なりますが、以下が目安となります。
- 5 分間のメッセージの総受信数が 2,000 件を越えた場合
- ただし、メッセージの受信に対して行われるイベント発行やアクション実行の件数が多い場合などは、上記目安を下回る場合があります