ユーザー権限と操作可能な機能
AlertHub は、ユーザーに付与されたロールによって操作可能な機能が異なります。
AlertHub に関する権限の概要は下表の通りです。
ロール | 概要 | 備考 |
---|---|---|
AlertHub 管理者 | 全ての機能が使用可能 | |
AlertHub 閲覧者 | AlertHub の設定・実行内容が閲覧可能 (インポート・エクスポートを除く) | |
ロールなし | 基本的に操作不可 | WEBGUI にメニュー表示はあり |
ユーザー権限についての詳細は、Kompira cloud 共通メニュー利用マニュアル > ユーザー権限の詳細 を参照してください。
操作可能な機能
ユーザーの権限ごとの操作可能な機能は以下の通りです。
- 凡例
- ◯:可(有)
- ✕:不可(無)
- △:項目ごとの説明を参照
スコープ
「スコープ」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
スコープの一覧表示 | ◯ | ◯ |
スコープ情報の表示 | ◯ | ◯ |
スコープの追加 | ◯ | ✕ |
スコープの編集・削除 | ◯ | ✕ |
スコープの深刻度のリセット | ◯ | ✕ |
「概要」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「ルール」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「トリガー」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「設定」タブの表示 | ◯ | ◯ |
深刻度
各スコープ内の「概要」タブにおける深刻度の操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
深刻度の一覧表示 | ◯ | ◯ |
深刻度の追加 | ◯ | ✕ |
深刻度の削除 | ◯ | ✕ |
深刻度のリセット | ◯ | ✕ |
イベント
各スコープ内の「概要」タブにおけるイベントの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
イベントの一覧表示 | ◯ | ◯ |
イベント情報の表示 | ◯ | ◯ |
実行履歴
各スコープ内の「概要」タブにおける実行履歴の操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
アクションの実行履歴の一覧表示 | ◯ | ◯ |
アクション実行履歴情報の表示 | △ | △ |
ランブックの実行履歴の一覧表示 | ◯ | ◯ |
ランブック実行履歴情報の表示 | ◯ | ◯ |
※△:「Pigeon 連絡履歴」のリンクのみ、Pigeon 管理者または Pigeon 操作者でないと表示されません
ルール
「ルール」メニューまたは各スコープ内の「ルール」タブにおけるルールの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
ルールの一覧表示 | ◯ | ◯ |
ルール情報の表示 | ◯ | ◯ |
ルールの追加 | ◯ | ✕ |
ルールの編集・削除 | ◯ | ✕ |
ルールの無効化 | ◯ | ✕ |
ルールのコピー | ◯ | ✕ |
トリガー
各スコープ内の「トリガー」タブにおけるトリガーの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
トリガーの一覧表示 | ◯ | ◯ |
トリガー情報の表示 | ◯ | ◯ |
トリガーの追加 | ◯ | ✕ |
トリガーの編集・削除 | ◯ | ✕ |
トリガーの無効化 | ◯ | ✕ |
トリガーのコピー | ◯ | ✕ |
属性
各スコープ内の「設定」タブにおける属性の操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
属性の一覧表示 | ◯ | ◯ |
属性の追加 | ◯ | ✕ |
属性の編集・削除 | ◯ | ✕ |
静観スケジュール
各スコープ内の「設定」タブにおける静観スケジュールの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
静観スケジュールの一覧表示 | ◯ | ◯ |
静観スケジュールの追加 | ◯ | ✕ |
静観スケジュールの編集・削除 | ◯ | ✕ |
受信スロット
「受信スロット」メニューの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
受信スロットの一覧表示 | ◯ | ◯ |
受信スロット情報の表示 | ◯ | ◯ |
受信スロットの追加 | ◯ | ✕ |
受信スロットの編集・削除 | ◯ | ✕ |
受信スロットのアクセスキーの再発行 | ◯ | ✕ |
アクション
「アクション」メニューの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
アクションの一覧表示 | ◯ | ◯ |
アクション情報の表示 | △1 | △1 |
アクションの追加 | △2 | ✕ |
アクションの編集・削除 | △2 | ✕ |
※△1:Pigeon アクションの情報表示には Pigeon 管理者または Pigeon 操作者ロールが必要です(Pigeon 操作者の場合、電話番号は表示されません)
※△2:Pigeon アクションの追加・変更には Pigeon 管理者または Pigeon 操作者ロールが必要です(Pigeon 操作者の場合、電話番号は表示されません)
ランブック
「ランブック」メニューの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
ランブックの一覧表示 | ◯ | ◯ |
ランブック情報の表示 | ◯ | ◯ |
ランブックの追加 | ◯ | ✕ |
ランブックの編集・削除 | ◯ | ✕ |
ランブックのコピー | ◯ | ✕ |
ランブックのステップの追加 | ◯ | ✕ |
ランブックのステップ情報の表示 | ◯ | ◯ |
ランブックのステップ情報の編集・削除 | ◯ | ✕ |
ランブックのステップの移動 | ◯ | ✕ |
ランブックのステップの編集・削除 | ◯ | ✕ |
ランブックのコネクションの追加・編集・削除 | ◯ | ✕ |
ランブックのフローの保存 | ◯ | ✕ |
ランブック実行履歴の一覧表示 | ◯ | ◯ |
ランブック実行履歴情報の表示 | ◯ | ◯ |
メッセージ
「メッセージ」メニューの操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
メッセージの一覧表示 | ◯ | ◯ |
メッセージ情報の表示 | ◯ | ◯ |
「概要」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「ルール実行履歴」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「イベント」タブの表示 | ◯ | ◯ |
「ランブック実行履歴」タブの表示 | ◯ | ◯ |
通知先
「設定」メニューにおける通知先の操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
通知先の一覧表示 | ◯ | ◯ |
通知先情報の表示 | ◯ | ◯ |
通知先の追加 | ◯ | ✕ |
通知先の編集・削除 | ◯ | ✕ |
Email アクション送信元
「設定」メニューにおける Email アクション送信元の操作可能な項目の一覧です。
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
Email アクション送信元の一覧表示 | ◯ | ◯ |
Email アクション送信元情報の表示 | ◯ | ◯ |
Email アクション送信元の追加 | ◯ | ✕ |
Email アクション送信元の編集・削除 | ◯ | ✕ |
Email アクション送信元のテスト送信 | ◯ | ✕ |
インポート・エクスポート
「ツール」メニューにおけるインポート・エクスポート操作可能な機能と項目の一覧です。
機能 |
---|
スコープ |
Email アクション送信元 |
アクション |
ランブック |
受信スロット |
ルール |
スコープ属性 |
スコープ静観スケジュール |
トリガー |
通知先 |
項目 | AlertHub 管理者 | AlertHub 閲覧者 |
---|---|---|
インポート・エクスポートの一覧表示 | ◯ | ✕ |
各機能のインポートファイルのアップロード | ◯ | ✕ |
各機能のインポートファイルのインポート実行 | ◯ | ✕ |
各機能のインポート履歴の一覧表示 | ◯ | ✕ |
各機能のインポート履歴情報の表示 | ◯ | ✕ |
各機能のエクスポート | ◯ | ✕ |
各機能のエクスポート履歴の一覧表示 | ◯ | ✕ |
各機能のエクスポート履歴情報の表示 | ◯ | ✕ |
各機能のエクスポートファイルのダウンロード | ◯ | ✕ |