仕様情報
Pigeon の仕様情報について記載します。
連絡
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
同時連絡件数の上限 | 20件 | 追加回線の契約が必要 増やす回線数が多い場合、利用開始までリードタイムが発生する場合あり(1~2ヵ月) |
同時リクエスト数の上限 | 30件 | 実行中の連絡件数と待機中の連絡件数の合計数 31件目の連絡命令を行うとエラーとなる |
リクエスト受付から連絡開始までの秒数 | 10秒以内(実測値) | リクエストを受けてからコールフロー1番目の架電先の電話が鳴るまでの時間 左記は実績値であり、サービスとして秒数を保証するものではない |
連絡履歴保存期間 | 180日 |
架電
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1回の呼び出しにおける呼び出し時間 | 30秒 | 固定 |
1回の通話におけるタイムアウト時間 | 10分 | 固定 架電が受話された後、通話時間が10分を超える場合はタイムアウトとなり、次の架電が開始される |
連絡先
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
連絡先登録件数の上限 | 無制限 | |
連絡先名の長さの上限 | 30文字 |
コールフロー
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
コールフロー登録件数の上限 | 契約プランにより異なる | 詳細は、Kompira Pigeon の価格表 を参照 |
コールフロー名の長さの上限 | 30文字 | |
1つのコールフローに登録可能な連絡先の上限 | 10件 | 1つのコールフローに含めることができる連絡先件数 |
ループ回数の上限 | 10回 |
ガイダンス
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
ガイダンス登録件数の上限 | 無制限 | |
ガイダンス名の長さの上限 | 30文字 | |
ガイダンス読み上げ文字数の上限 | 800文字 | 冒頭メッセージ / プッシュボタン応答メッセージが各800文字まで パラメーターを埋め込んだ場合、値の文字数も含む |
応答定義数の上限 | 9個 | 1~9までのプッシュボタンに対する応答を定義可能(0 ,# ,* は設定不可) |
ガイダンスの読み上げ回数 | 6回 | 2回連続の読み上げが3回行われる |
通知機能
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
Pigeon からの通知方法 | メール webhook | |
通知可能タイミング | 連絡開始時 連絡完了時 連絡キャンセル時 連絡失敗時 |