ユーザー権限と操作可能な機能
Pigeon は、ユーザーに付与されたロールによって操作可能な機能が異なります。
Pigeon に関する権限の概要は下表の通りです。
ロール | 概要 | 備考 |
---|---|---|
Pigeon 管理者 | 全ての機能が使用可能 | 共通メニューで Ksocket の管理が可能 |
Pigeon 操作者 | Pigeon の下記機能が利用可能 ・設定内容の閲覧 ・電話連絡の開始 ・電話連絡の中止 | 連絡先に含まれる電話番号に関しては閲覧不可 |
ロールなし | 基本的に操作不可 | WEBGUI にメニュー表示はあり |
ユーザー権限についての詳細は、Kompira cloud 共通メニュー利用マニュアル > ユーザー権限の詳細 を参照してください。
操作可能な機能
ユーザーの権限ごとの操作可能な機能は以下の通りです。
- 凡例
- ◯:可(有)
- ✕:不可(無)
- △:項目ごとの説明を参照
連絡先
「連絡先」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
連絡先の一覧表示 | ◯ | △ |
連絡先情報の表示 | ◯ | △ |
連絡先の追加 | ◯ | ✕ |
連絡先の編集・削除 | ◯ | ✕ |
※△:電話番号は表示不可
コールフロー
「コールフロー」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
コールフローの一覧表示 | ◯ | ◯ |
コールフロー情報の表示 | ◯ | △ |
コールフローの追加 | ◯ | ✕ |
コールフローの編集・削除 | ◯ | ✕ |
※△:電話番号は表示不可
ガイダンス
「ガイダンス」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
ガイダンスの一覧表示 | ◯ | ◯ |
ガイダンス情報の表示 | ◯ | △ |
ガイダンスの追加 | ◯ | ✕ |
ガイダンスの編集・削除 | ◯ | ✕ |
※△:電話番号は表示不可
ツール
「連絡履歴」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
連絡履歴の一覧表示 | ◯ | ◯ |
連絡履歴情報の表示 | ◯ | △ |
電話連絡の中止 | ◯ | ◯ |
※△:電話番号は表示不可
設定
「設定」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
通知の一覧表示 | ◯ | ◯ |
通知情報の表示 | ◯ | ◯ |
通知の追加 | ◯ | ✕ |
通知の編集・削除 | ◯ | ✕ |
通知のテスト送信 | ◯ | ✕ |
通知の無効化 | ◯ | ✕ |
ツール
「ツール」メニューにおける操作可能な項目の一覧です。
項目 | Pigeon 管理者 | Pigeon 操作者 |
---|---|---|
コマンドジェネレータの表示 | ◯ | △ |
コマンド生成 | ◯ | ◯ |
テスト実行 | ◯ | ◯ |
※△:電話番号は表示不可