仕様情報
Greac の仕様情報について記載します。
接続先
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 接続先表示名の上限 | 256文字 | |
| ホスト名/IPアドレス文字数の上限 | 256文字 | |
| 設定数の上限 | 無制限 |
セッション
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| セッション表示名の上限 | 256文字 | |
| 作成数の上限 | 無制限 | |
| 接続数の上限 | 最大 50 契約プランにより異なる | 実測上問題なく動作する上限 環境により上下する 詳細は、Kompira Greac の価格表 を参照 |
| 表示可能文字コード | UTF-8 | SSH, Telnet 接続の場合 |
| 操作履歴の保存期間 | 45日 |
Kroker
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Kroker 表示名の上限 | 256文字 | |
| 登録数の上限 | 無制限 |
認証情報
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 認証情報表示名の上限 | 256文字 | |
| プロトコル | SSH SSH(鍵認証) RDP Telnet | SSH(鍵認証)における対応鍵形式は RSA, DSA 対応鍵フォーマットは OpenSSH, PEM, PKCS#8 SSH におけるホスト認証の暗号方式は RSA (SHA-1) / RSA (SHA-2) Telnet での接続において、一部の機器ではユーザー名・パスワードの入力が求められるケースがある |
| 設定数の上限 | 無制限 |
ファイル転送
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| プロトコル | SFTP | |
| 対応 Kroker バージョン | v1.1.0 以降 | |
| 対応ブラウザ | Google Chrome Microsoft Edge | |
| ファイルサイズの上限 | 3GiB | ダウンロード・アップロード共に同サイズの上限 |
| ファイルパス長の上限 | 2047Byte |